A qualidade e a confiabilidade dos produtos e serviços MFX assegura à Empresa manutenção e expansão de seus negócios com clientes líderes do setor petrolífero. Entre nossos clientes estão a:
Principais fornecimentos:
Cliente | Projeto | Umbilical | Lâmina D’água (m) | Quant.(m) |
Petrobras | Roncador-P-52 | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 32.700 |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+3CE | 2000 | 45.800 | ||
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 6+4+CE | 2000 | 19.500 | ||
Eletro Hidráulico de Injeção/ Injection Umbilical 10x1/2”HCR | 2000 | 23.500 | ||
Plangás | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 58.500 | |
Bonito-Enchova (Plangás) | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 6+3+CE | 1000 | 19.500 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 52+10+CE | 500 | 500 | ||
Cangoá | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 7+3+2+CE | 1000 | 12.800 | |
Golfinho-ESS-156 | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 21.800 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+CE | 2000 | 10.500 | ||
Planóleo (Bacia de Campos) | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 36.600 | |
Roncador (Bacia de Campos) | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 6.900 | |
Piloto Lula / PRÉ-SAL |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 6+4+CE | 2500 | 42.500 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+4CE | 2500 | 13.000 | ||
Jubarte-P-57 | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 4.500 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+3CE | 2000 | 44.800 | ||
Piranema | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 36.500 | |
P-37-Marlim | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 6+4+CE | 1000 | 2.500 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+CE | 1000 | 2.500 | ||
Baleia Azul/ PRÉ-SAL |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 7+3+2+CE | 2000 | 42.800 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+3CE | 2000 | 21.500 | ||
Roncador / P55 | Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 9+3+CE | 2000 | 17.700 | |
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 5+3CE | 2000 | 19.800 | ||
Eletro Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 12x3/8” | 2000 | 11.500 | ||
Eletro Hidráulico de Injeção/ Injection Umbilical 10x1/2”HCR | 2000 | 14.500 | ||
Eletro Hidráulico de Injeção/ Injection Umbilical 12x1/2”HCR | 2000 | 15.000 | ||
Papa Terra | Eletro-Hidráulico de Potência 9+3+3CE+3CP | 1500 | 27.500 | |
Sistema DPR | Eletro-Hidráulico/ Electro-Hidraulic | 3000 | 28.300 | |
Injeção Química/ Chemical Injection | 3000 | 21.000 | ||
Sistema DPR | Eletro-Hidráulico/ Electro-Hidraulic | 3000 | 28.300 | |
Injeção Química/ Chemical Injection | 3000 | 21.000 | ||
Workover Lego | Eletro-Hidráulico/ Electro-Hidraulic (IWOCS) | 3000 | 40.000 | |
Iracema Sul | Eletro-Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical | 2500 | 105.000 | |
PROEF | Eletro-Hidráulico de Produção/ Production and Control Umbilical 48+20ce | 200 | 32.000 | |
Weatherford | Sistema DPR | Eletro-Hidráulico/ Electro-Hidraulic (IWOCS) | 3000 | 44.000 |
Injeção Química/ Chemical Injection (IWOCS) | 3000 | 22.000 | ||
Injeção Quimica/ Chemical Injection | 3000 | 72.100 | ||
Injeção Quimica/ Chemical Injection | 3000 | 47.100 | ||
PGS Geophysical |
Jubarte-P-57 | Óptico/ Optical | 1280 | 6.000 |
SAIPEM | Petrobras | Elétrico de Monitoramento/ Power and Control Umbilical | 1000 | 1.360 |
Subsea 7 | UOTE (Bacia de Campos) | Elétrico/ Electrical | 100 | 6.500 |